メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|
コベルコ建機 | SK480 | |
コベルコ建機 | SK450 | |
コベルコ建機 | SK350-8 | |
コベルコ建機 | SK320-6 | |
コベルコ建機 | SK310-2 | |
コベルコ建機 | SK250LCD | |
コベルコ建機 | SK220 | |
コベルコ建機 | SK210LC-10 | |
コベルコ建機 | SK210D-9 | 3台 |
コベルコ建機 | SK210D-6 | |
コベルコ建機 | SK200-8 | |
コベルコ建機 | SK235SRD-5 | |
コベルコ建機 | SK200-3 | |
日立建機 | ZX210K-6 | |
コベルコ建機 | SK135SR-1E | |
コベルコ建機 | SK135RD-7 | |
コベルコ建機 | SK135SRD-3 | |
コベルコ建機 | SK115SR-1ES | |
コベルコ建機 | SK115SR | |
コベルコ建機 | SK60SR | |
コマツ | PC78US-10 | |
コベルコ建機 | SK45SR-6E | |
コベルコ建機 | SK45SR-6 | |
コベルコ建機 | SK45SR | |
コベルコ建機 | SK025 | |
コベルコ建機 | SK17SR-5 | |
コベルコ建機 | SK15SR-3 | |
コベルコ建機 | SK13SR | 2台 |
メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|
TOKU | 油圧ブレーカー | 0.07㎡級~1.6㎡級迄各種 |
TOKU | ニブラー 大割、小割 | 0.07㎡級~1.6㎡級迄各種 |
TOKU | 鉄骨カッター | 0.07㎡級~1.6㎡級迄各種 |
TOKU | フォーク | 0.4㎡級~0.7㎡級 |
TOKU | マグネット |
メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|
KOMATSU | タイヤショベル | 0.5㎥ |
SAKAI | 路面切削機 | 作業幅 2,050mm |
マツモト | 散水車 | 2t |
NICHIJO | ロータリー除雪車 | 市街地等汎用形 |
KOMATSU | 除雪用タイヤショベル |
メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|
KOBELCO | RM-80 | 自走式石質クラッシャー(インパクトタイプ) |
木材チップ加工機 |
メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|
日産ディーゼル | トラクタ | 2台 |
東急 | セミトレーラー | 3台 |
日産ディーゼル、いすゞ自動車 | ユニック付セルフローダー | 7.5t1台 10t1台 |
日産ディーゼル、UDトラックス | 深ダンプ | 2台 |
日産ディーゼル、いすゞ自動車 | 平ダンプ | 3台 |
いすゞ自動車、日野自動車 | 8tアームロール | 3台 |
日産ディーゼル、UDトラックス | 4tアームロール | 2台 |
日産ディーゼル | 2tダンプ | 1台 |