CAMPANY PROFILE
商 号 | 株式会社 新潟ヂーゼル工業 | |
---|---|---|
所在地 | [本社] 〒940-1139 新潟県長岡市高島町860-1 [土砂採取場] 新潟県長岡市乙吉町朴ノ木谷155番一部 ほか12筆 MAP |
|
電話番号 | 0258-23-2527(代) | |
FAX番号 | 0258-23-1381 | |
設 立 | 1966(昭和41)年 5月 27日 | |
資本金 | 2,000万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 近藤 正明 | |
社員数 | 35名(2023年8月現在) | |
事業内容 | ・解体工事業 新潟県知事許可(特-28)第16848号 ・土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業 新潟県知事許可(特-25)第16848号 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01554008565 ・産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01514008565 ・産業廃棄物処分業 許可番号 01524008565 ・再生骨材(RC40・ARC40・グリズリーアンダー)、山砂販売 ・一般貨物自動車運送事業 ・建設機械・重量物運搬 ・ロード切削工事 ・道路除雪 |
|
資格取得者 | 1級土木施工管理技士 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 | |
解体工事施工技士 | 4名 | |
2級建築士 | 2名 | |
2級建設機械施工技士 | 3名 | |
監理技術者 | 3名 | |
2級管工事施工管理技士 | 1名 | |
石綿作業主任者 | 4名 | |
大型自動車第一種免許取得者 | 26名 | |
大型特殊自動車第一種免許取得者 | 27名 | |
けん引免許 | 6名 | |
その他の資格及び技能講習終了者 | 多数 | |
取引金融機関 | ・第四北越銀行 ・長岡信用金庫 |
VARIOUS PREMITS
産業廃棄物処理施設設置許可 | ||
---|---|---|
許可番号 | 新潟県長保(環)第145-60号 | |
施設の種類及び処理する 産業廃棄物の種類 |
施設の種類 | がれき類の破砕処理施設(移動式) |
処理する産業廃棄物の種類 | がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | |
設置場所 | 新潟県長岡市高島町2861番外2筆(係留場所) | |
処理能力 | がれき類 600t/日 (8時間稼動) |
産業廃棄物処分業許可 | |
---|---|
許可番号 | 01524008565 新潟県知事 |
事業の範囲 | 中間処理(破砕処理) |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (以上、石綿含有産業廃棄物を除く。) |
産業廃棄物収集運搬業許可 | |
---|---|
許可番号 | 01514008565 新潟県知事 |
事業の範囲 | ・収集運搬(積替え・保管を含む) 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、 金属くず (以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
・収集・運搬(積替え・保管を除く) 木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物に限る。)、 燃え殻、汚泥、廃油、金属くず (以上、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばいじん等を除く。) |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | |
---|---|
許可番号 | 01554008565 新潟県知事 |
事業の範囲 | 廃石綿等 収集・運搬(積替え・保管を除く。) |
その他はお問い合わせください
HISTORY
昭和41年5月 | 有限会社新潟ヂーゼル工業を設立する。 |
---|---|
昭和55年3月 | 株式会社新潟ヂーゼル工業に組織変更する。 |
昭和63年7月 | 産業廃棄物処分業、埋立処分場(安定型)の設置許可を取得(新潟県)。 |
昭和63年9月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得(新潟県) |
平成6年1月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(新潟県) |
平成7年1月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(破砕処理(建設廃材(コンクリート廃材、アスファルト廃材に限る。))の追加。) |
平成15年9月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(木くずの破砕施設の追加。) |
平成16年8月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(焼却施設の廃止。) |
平成18年5月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(破砕施設(移動式兼固定式))の追加 |
平成18年7月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(破砕処理(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)の追加。)
産業廃棄物収集運搬業変更許可取得(新潟県)(廃プラスチック類、がれき類、金属くずを積替え保管を含むに変更。)(紙くず、繊維くず(積替え保管を含む。)の追加。) |
平成19年5月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得(新潟市)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(新潟市) |
平成23年1月 | 産業廃棄物収集運搬業の変更許可取得(新潟市)(廃油の追加) |
平成23年1月 | 産業廃棄物収集運搬業の変更許可取得(新潟県)(廃油の追加) |
平成23年1月 | 産業廃棄物処分業の変更許可取得(新潟県)(破砕処理(廃プラスチック類、紙くず、繊維くず)の追加) |
平成23年4月 | 法改正により、新潟市産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の失効 |
平成25年10月 | 産業廃棄物処分業の変更届(新潟県) (破砕処理施設の追加) |
平成27年7月 | 最終処分(埋立処分)の廃止
破砕処理施設(平成7年1月設置 移動式)の廃止 |
平成29年5月 | 長野県の産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成29年6月 | 群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可取 県の産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成30年5月 | 栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和2年9月 | 安定型最終処分場の施設の廃止確認 |